| Menu | 3月8日 | |||||||||||||||
| 軽くつまむ | ¥400 | |||||||||||||||
| 青いトマトのピクルス | ||||||||||||||||
| ゴルゴンゾーラとりんごのジュレ | ||||||||||||||||
| 合鴨レバーパテ | ||||||||||||||||
| グリーンサラダ | ||||||||||||||||
| 前菜、スープ | ¥800 | |||||||||||||||
| タルトフランベとサラダ | ||||||||||||||||
| キッシュとサラダ | ||||||||||||||||
| スティックサラダとフムス | ||||||||||||||||
| ほうれん草 自家製ベーコン炒め | ||||||||||||||||
| 焼き野菜(長いも、蕪、下仁田葱) | ||||||||||||||||
| ポタージュ | ¥800/¥400 | |||||||||||||||
| 主菜 | ¥1,500 | |||||||||||||||
| 鯖 香草焼き | ||||||||||||||||
| 豚肩ロースと浅利、アレンテージョ風 | ||||||||||||||||
| 仔羊カルビ バルサモデヴィーノソース | (+¥200) | |||||||||||||||
| 牛の尻尾 ポトフ(大) | (+¥500) | |||||||||||||||
| 牛の尻尾 ポトフ(小) | (+¥200) | |||||||||||||||
| パスタ、カレー | ¥1,200 | |||||||||||||||
| パスタ | ||||||||||||||||
| キーマカレー+雑穀ご飯(お時間いただきます) | ||||||||||||||||
| デセール | ||||||||||||||||
| 栗とショコラのケーキ | ¥400 | |||||||||||||||
| 蜂蜜レモンケーキ | ¥400 | |||||||||||||||
| りんごのムース | ¥400 | |||||||||||||||
| りんごのタルトフランベ | ¥500 | |||||||||||||||
| ガトーショコラクラッシック | ¥450 | |||||||||||||||
| 発酵バターのパウンドケーキ(カトルエピス) | ¥250 | |||||||||||||||
| メロンのソルベ | ¥300 | |||||||||||||||
| * ¥3500のコース 前菜、スープ、主菜、デセール、パン、コーヒー | ||||||||||||||||
| * ¥3100のコース 前菜、主菜、デセール、パン、コーヒー | ||||||||||||||||
| * ¥2600のコース スープ、主菜、デセール、パン、コーヒーです。 | ||||||||||||||||
| *単品の場合、お席料、パン代として ¥200いただいております。 | ||||||||||||||||
| *最後に消費税を加算させていただきます。 | ||||||||||||||||
| 生ビール、グラスワイン、果実酒、日本酒 | ||||||||||||||||
| エビス樽生 | ¥500 | |||||||||||||||
| エビス樽生 小 | ¥300 | |||||||||||||||
| グラスワイン(赤、白) | ¥700 | |||||||||||||||
| カラフワイン(赤、白 500ml) | ¥2,000 | |||||||||||||||
| 自家製3年熟成ブランデー梅酒(ソーダ割り、ロック) | ¥700 | |||||||||||||||
| ✖️ | 日本酒 上堰米のお酒 (喜多方市 大和川酒造) | ¥800 | ||||||||||||||
| ノンアルコール | ||||||||||||||||
| ソーダストリーム(炭酸水) | ¥300 | |||||||||||||||
| 温洲みかんジュース | ¥400 | |||||||||||||||
| 蜂蜜レモン(お湯割、ソーダ割) | ¥500 | |||||||||||||||
| エスプレッソ、コーヒー、お茶 | ||||||||||||||||
| エスプレッソ | ¥350 | |||||||||||||||
| コーヒー | ¥350 | |||||||||||||||
| ハーブティ(ヴェルヴェンヌ) | ¥350 | |||||||||||||||
| 食後酒 | ||||||||||||||||
| カルアミルク | ¥900 | |||||||||||||||
| カルヴァドス | ¥900 | |||||||||||||||
| グランマルニエ | ¥900 | |||||||||||||||
| フランボワーズのブランデー | ¥900 | |||||||||||||||
| (ソーダ割りは+¥100です。) | ||||||||||||||||
| ソレイユの お持ち帰りいただける物 | ||||||||||||||||
| ジュレ(あかね、紅玉) | ¥750 | |||||||||||||||
| 夏みかんのマーマレード | ¥700 | |||||||||||||||
| 完熟梅の梅干 10粒くらい | ¥900 | |||||||||||||||
| 発酵バターのケーキ | ¥1,200 | |||||||||||||||
| キーマカレー 1人分 200g | ¥400 | |||||||||||||||
| ポタージュ 1人分 200g | ¥400 | |||||||||||||||
2016年3月8日火曜日
今週のメニュー(0308)
Version:1.0
StartHTML:0000000155
EndHTML:0000025604
StartFragment:0000000496
EndFragment:0000025587