アルザスワイン | |||||||
泡 | クレマン ダルザス | Rene MURE | 4000 | ||||
泡 | クレマン ダルザス | Andre STENTZ | 4000 | ||||
ピノブランetオーセロワ(50%/50%) | |||||||
白 | 2010 | ピノ ブラン ボーレンベルグ 1/2 | CH.d'ORSCHWIHR | 2600 | |||
白 | 2005 | リースリング ボ-レンベルグ 1/2 | CH.d'ORSCHWIHR | 3000 | |||
白 | 2012 | ピノブラン ローセンベルグ | Andre STENTZ | 3400 | |||
白 | 2006 | ピノブラン ボーレンベルグ | CH.d'ORSCHWIHR | 4000 | |||
白 | 2012 | ツェンベルグ エルミタージュ | Julien MAYER | 4000 | |||
シルヴァネール&リースリング(50/50%) | |||||||
白 | 2010 | アリアンス | Marc TEMPE | 4200 | |||
白 | 2011 | リースリング ローセンベルグ | Andre STENTZ | 4000 | |||
白 | 2009 | リースリング ボ-レンベルグ | CH.d'ORSCHWIHR | 4800 | |||
赤 | 2013 | ピノ ノワール ローセンベルグ | Andre STENTZ | 4200 | |||
赤 | 2007 | ピノ ノワール ボーレンベルグ | CH.d'ORSCHWIHR | 4800 | |||
白甘 | 2010 | ゲヴルツトラミネ ボーレンベルグ ½ | CH.d'ORSCHWIHR | 3000 | |||
シャンパン | |||||||
シャンパーニュ ブリュット Cuvee Alliance | COLIN | 〃 | 10000 | ||||
白ワイン | |||||||
2011 | Do.ド フロリアン ソーヴィニョン ブラン 1/2 | Do.de FLORIAN | ペイドック | 1800 | |||
2013 | Do.ド フロリアン ソーヴィニョン ブラン | 〃 | 〃 | 3400 | |||
2013 | ミュスカデ シュール リー1/2 | Do.Quatre Routes | ロワール | ||||
2014 | ミュスカデ シュール リー | 〃 | 〃 | 3200 | |||
2012 | Do.ド フロリアン ヴィオニエ | Do.de FLORIAN | ペイドック | 3800 | |||
2011 | ブルゴーニュ ブラン | JUILLARD et WOLKOWICKI | ボージョレ | 4500 | |||
2002 | ボーヌ ブラン クロデモンスニエール | 〃 | 〃 | 8500 | |||
赤ワイン | |||||||
2015 | ビュベット コハタ | ふくしま農家の夢ワイン | 3500 | ||||
2015 | 富士の夢 | 〃 | 3500 | ||||
2008 | ドメーヌ ド フロリアン メルローシラーCS 1/2 | Do.de FLORIAN | ペイドック | 1800 | |||
2010 | ドメーヌ ド フロリアン メルローシラーCS | 〃 | 〃 | 3500 | |||
2013 | ボージョレ キュヴェ シュヴァリエ | JUILLARD et WOLKOWICKI | ボージョレ | 4200 | |||
2014 | ボージョレ ル シャピートル | 〃 | 〃 | 4800 | |||
2008 | コート デュ ローヌ レ プロメス 1/2 | Gonnet Peres & Fils | コートデュローヌ | ||||
2014 | コート デュ ローヌ レ プロメス | 〃 | 〃 | ||||
2013 | ラドワ レ ナジェ | Maratray-Dubreuil | ブルゴーニュ | 6800 | |||
1997 | ヴォルネ シャンパン | Blain GAGNARD | ブルゴーニュ | 9000 |
2016年9月22日木曜日
ワインリスト改定しました
Version:1.0
StartHTML:0000000155
EndHTML:0000029982
StartFragment:0000000496
EndFragment:0000029965